

儀表選型一覽表
|              XMZ  |                          智能數字顯示儀  |         |||||||||||||
|              XMT  |                          智能數字顯示控制儀  |         |||||||||||||
|              外形尺寸  |                          A  |                          160×80×120 mm  |         ||||||||||||
|              H  |                          80×160×120 mm  |         |||||||||||||
|              J  |                          96×96×105 mm  |                          XMZ(T)7000(G)系列不適用  |         ||||||||||||
|              G  |                          72×72×105 mm  |                          XMZ(T)3000(G)系列不適用  |         ||||||||||||
|              Q  |                          96×48×105 mm  |         |||||||||||||
|              QH  |                          48×96×105 mm  |         |||||||||||||
|              S  |                          48×48×105 mm  |         |||||||||||||
|              設計序列  |                          2  |                          單回路控制儀表  |         ||||||||||||
|              3  |                          雙回路控制儀表  |         |||||||||||||
|              4  |                          溫、濕度控制儀表  |         |||||||||||||
|              7  |                          四回路控制儀表  |         |||||||||||||
|              控制類型  |                          0  |                          無報警(對應XMZ系列)  |         ||||||||||||
|              1  |                          上限報警  |         |||||||||||||
|              2  |                          下限報警  |         |||||||||||||
|              3  |                          上下限報警  |         |||||||||||||
|              4  |                          上、上上限報警  |         |||||||||||||
|              5  |                          下、下下限報警  |         |||||||||||||
|              6  |                          四限報警  |                          XMZ(T)3000(G)系列不適用  |         ||||||||||||
|              7  |                          六限報警  |         |||||||||||||
|              輸入信號類型  |                          0  |                          萬能輸入  |         ||||||||||||
|              1  |                          熱電偶  |         |||||||||||||
|              2  |                          熱電阻  |         |||||||||||||
|              4  |                          遠傳壓力表  |         |||||||||||||
|              5  |                          電流信號  |         |||||||||||||
|              6  |                          電壓信號  |         |||||||||||||
|              7  |                          頻率輸入  |         |||||||||||||
|              9  |                          用戶特殊要求  |         |||||||||||||
|              輸入信號類型代碼  |                          ★★  |                          參見輸入類型代碼表  |         ||||||||||||
|              標準信號顯示方式  |                          K  |                          開方顯示,缺省為線性顯示  |         ||||||||||||
|              模擬變送輸出  |                          A1  |                          1路標準信號  |         ||||||||||||
|              A2  |                          2路標準信號  |         |||||||||||||
|              變送器配電電源  |                          B  |                          帶24V電源輸出,缺省為無電壓輸出  |         ||||||||||||
|              工作電源  |                          0  |                          線性電源:190~240VAC  |         ||||||||||||
|              1  |                          直流電源:24VDC  |         |||||||||||||
|              2  |                          開關電源:90~260VAC  |         |||||||||||||
|              通訊接口  |                          R1  |                          RS232通訊接口  |         ||||||||||||
|              R2  |                          RS485通訊接口  |         |||||||||||||
|              輔助顯示  |                          G  |                          光柱顯示  |         ||||||||||||
|              Y  |                          液晶顯示  |         |||||||||||||
XMT-2000系列智能數字顯示控制儀 簡介
昆山高新自動化儀表有限公司生產的新一代系列智能數顯控制儀表是在積累多年生產經驗,引進*技術,采用智能芯片研制的高度集成化、智能化高科技儀表產品。可*工業過程自動化系統中的檢測、控制、報警等需要,廣泛應用于電力、石油、化工、冶金、機械制造、食品制造等行業。
XMT-2000系列智能數字顯示控制儀 特點
1、采用了集成度更高的IS芯片和先進的SNT表面元件貼片工藝及*的電路屏蔽技術,使產品具有*的抗干擾能力和可靠性,可在嚴酷的電磁干擾環境下長期穩定工作
2、采用萬能輸入設置,使每塊儀表僅通過簡單快捷的菜單選擇即可實現儀表的各種分度、標準信號以及遠傳信號的輸入
3、采用模塊化通用電路設計,通過簡便的模塊組合,即可實現功能變換,通用性、靈活性顯著增強
4、儀表采用全功能的組態芯片,在組裝完成后可通過按鍵、手持式操作器或計算機設置實現儀表內部配置各項功能
5、整機及機芯采用卡入式結構,維護方便
6、可由交流220V或直流24V電源供電
7、可選RS485/RS232等隔離通訊接口與各類PLC、DCS配套使用
8、儀表可選多種常規尺寸,外形美觀大方
9、部分產品有LED及LCD顯示模式可選,訂貨前予以說明
XMT-2000系列智能數字顯示控制儀 通用技術參數
1、使用條件:環境溫度0~50℃;相對濕度≤90%
2、電源電壓:AC85~265V 頻率50/60Hz;DC24±10%V
3、基本誤差:δ= ±0.5%FS+1dig
4、輸入特性:電偶型、毫伏型:輸入阻抗≥1MΩ
             標準電流型:輸入阻抗≤250Ω
             標準電壓型:輸入阻抗≥800KΩ
             電阻型:引線電阻要求0~10Ω,三線相等
             脈沖輸入型:正弦波、三角波、方波(f≤8KHz,300mV<幅值<12V)、
             脈沖電流、脈沖電壓、無源觸點
5、輸出特性:繼電器常開觸點容量為交流或直流
             電流信號輸出:4~20mA 負載電阻<750Ω
             電壓信號輸出:1~5V 負載電阻>250KΩ
6、直流電源輸出:電壓24V,zui大電流50mA,直接配接二線制變送器
7、內部冷端補償溫度范圍:0~50℃
8、如樣冊上的接線跟儀表接線圖不符,以儀表所附標簽為準
9、儀表在倉庫保管時,應放在干燥、通風、無腐蝕性氣體的地方、而且環境溫度和相應濕度應符合技術要求
10、儀表損壞,如果是廠方制造質量問題,廠方負責免費修理或調換
| 相關同類產品: | 
昆山高新自動化儀表有限公司 版權所有 ICP備案號:蘇ICP備11041189號-2 管理登陸 總流量:375803 網站地圖